| Programme: | Meals on Wheels | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Première Nation de Brunswick House - Chapleau Centre de santé |
||
| Description des services: | Livraison de repas chauds * plats adaptés aux régimes alimentaires particuliers * livraison hebdomadaire de 3 repas et 3 soupers | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes * subventions disponibles pour ceux qui sont admissibles | ||
| Admissibilité / population desservie: | Membres des Première Nation de Brunswick House | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * pré-inscription requise | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Première Nation de Brunswick House | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 705-864-0248 poste 256 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-663-1285 | ||
| Télécopie: | 705-864-0342 | ||
| Adresse électronique: | health.manager@bhfn.ca | ||
| Site Web: | www.bhfn.ca/ | ||
| Adresse postale: |
CP 1178 Chapleau, ON P0M 1K0 |
||
| Adresse de rue: |
1 rue Kanata Chapleau |
||
| Heures d’ouverture: |
Livraison de repas : Jeu 13h-15h Administration : Lun-jeu 8h30-16h30 (fermé midi-13h) |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/21/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|