| Programme: | Programme des jeunes Lighthouse | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest - Sturgeon Falls |
||
| Description des services: | Offre un programme d'espace positif qui permet aux jeunes d'exprimer leur moi authentique et d'explorer leur identité sans crainte en interagissant avec leurs pairs et leurs mentors | ||
|
|
|||
| Frais: | La plupart des services médicaux sont couverts par l'Assurance-santé de l'Ontario * certains frais pour d'autres programmes | ||
| Admissibilité / population desservie: | Jeunes 16-21 ans | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez ou visitez pour remplir la demande pour les soins primaires | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Nipissing Ouest | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 705-753-0151 | ||
| Télécopie: | 705-753-5387 | ||
| Adresse électronique: | communityhealth@cscno-wnchc.org | ||
| Site Web: | www.cscno-wnchc.org | ||
| Adresse postale: |
68 rue Michaud Sturgeon Falls, ON P2B 1B8 |
||
| Intersection: | Rue Michaud et rue Ethel | ||
| Heures d’ouverture: | Heures d'ouverture varient, veuillez appeler à l'avance | ||
| Cadres supérieurs: |
Guy Robichaud - Directeur robichaudg@cscno-wnchc.org |
||
| Contacts: | Bonita Séguin - Adjointe administrative | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 12/12/2024 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant