| Programme: | Programme d'éducation en matière de diabète | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Première Nation de Mississauga - Blind River Centre de santé |
||
| Description des services: | Informations sur la vie avec le diabète * inclut le contrôle du taux de glycémie dans le sang, choix des aliments, exercices physiques, prise de médicaments et choix de mode de vie | ||
|
|
|||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Membres des Première Nation de Mississauga * adultes souffrant du pré-diabète, diabète de type 1 ou de type 2 | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez ou rendez-vous sur place | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais ; Ojibwé | ||
| Zone(s) desservie(s): | Première nation de Mississauga | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 705-356-1621 poste 2201 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-356-1621 | ||
| Télécopie: | 705-356-1740 | ||
| Adresse électronique: | mfnreception@mississaugi.com | ||
| Site Web: | labrc.com/first-nation/mississauga/ | ||
| Adresse postale: |
CP 1299 Blind River, ON P0R 1B0 |
||
| Adresse de rue: |
64 chemin Park Blind River |
||
| Intersection: | Chemin Park et rue Village | ||
| Heures d’ouverture: |
Sep-jun : Lun-jeu 9h-16h30 * ven 9h-16h * fermé midi-13h Jul-aoû : Lun-jeu 8h30-16h30 * fermé midi-13h * ven 8h30-12h30 |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/7/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant