| Programme: | Services de transport | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Première Nation de Brunswick House - Chapleau Centre de santé |
||
| Description des services: | Service de transport non urgent aux banques locaux, les centres commerciaux et les autres courses pour personnes âgées | ||
|
|
|||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Membres des Première Nation de Brunswick House | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * réservation requise | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Première Nation de Brunswick House | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 705-864-0248 poste 255 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-663-1285 | ||
| Télécopie: | 705-864-0342 | ||
| Adresse électronique: | health.manager@bhfn.ca | ||
| Site Web: | www.bhfn.ca/ | ||
| Adresse postale: |
CP 1178 Chapleau, ON P0M 1K0 |
||
| Adresse de rue: |
1 rue Kanata Chapleau |
||
| Heures d’ouverture: |
Transport : Mer 9h Administration : Lun-jeu 8h30-16h30 (fermé midi-13h) |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/21/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|