| Programme: | Imagerie diagnostique | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Santé Rivière Blanche Site d'Englehart |
||
| Description des services: | Services d'imagerie diagnostique pour les patients hospitalisés et les patients externes : radiographie, échographie, électrocardiogramme, moniteur holter, densité osseuse et enregistrement ambulatoire de la pression artérielle | ||
|
|
|||
| Frais: | La plupart des services sont couverts par l'Assurance-santé de l'Ontario | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes qui ont besoin de soins médicaux d'urgence pour des maladies et des blessures sans gravité | ||
| Procédé et formulaires: | Recommendation médicale requise * rendez-vous obligatoire pour tous les patients externes | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Englehart et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 705-544-2301 | ||
| Numéro sans frais: | 1-866-274-7774 | ||
| Crise: | Appelez 911 en cas d'urgence | ||
| Télécopie: | 705-544-5222 | ||
| Adresse électronique: | communications@blancheriverhealth.ca | ||
| Site Web: | www.blancheriverhealth.ca | ||
| Adresse postale: |
Boîte 69 Englehart, ON P0J 1H0 |
||
| Adresse de rue: |
61 5ème rue Englehart |
||
| Intersection: | 5ème rue et 6ème avenue | ||
| Heures d’ouverture: | Services pour les patients externes : Lun-ven 8h-16h | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/16/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant